Belegungsplan für
Ferien-Apartments in den
Häusern Albatros

 < vorheriger MonatFreimeldungen im  September   2023nächster Monat >
Mindestübernachtungsz.333333333333333333333333333333
2023
                              
FrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSa
Wh.Ewer seeblick 2-3 P.*01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Schoner seeblick 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Tjalk seeblick 1-2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Bark seeblick 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Brigg seeblick 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Klipper seeblick 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Kogge seeblick 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Webleinsteg seeluft 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Schotsteg seeluft4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Palsteg seeluft 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Jolle seezeit 1- 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Korsar seezeit 1-2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Pirat seezeit 1- 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Conger seezeit 1- 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Zugvogel seezeit 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Folkeboot seezeit 2-4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh. Starboot seezeit 2- 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Reiseinformationen von und nach Juist
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
Schnellsuche Zielmonat:
 frei    Betriebsferien  * Mindestübernachtungszeit
    zu diesem Objekt
Dieser Plan wurde am
28.03.2024 aktualisiert.

 < vorheriger MonatFreimeldungen im  Oktober   2023nächster Monat >
Mindestübernachtungsz.3333333333333333333333333333333
2023
  
T.d.dt.Einheit
                            
SoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDi
Wh.Ewer seeblick 2-3 P.*01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Schoner seeblick 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Tjalk seeblick 1-2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Bark seeblick 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Brigg seeblick 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Klipper seeblick 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Kogge seeblick 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Webleinsteg seeluft 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Schotsteg seeluft4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Palsteg seeluft 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Jolle seezeit 1- 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Korsar seezeit 1-2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Pirat seezeit 1- 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Conger seezeit 1- 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Zugvogel seezeit 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Folkeboot seezeit 2-4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh. Starboot seezeit 2- 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Reiseinformationen von und nach Juist
01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Schnellsuche Zielmonat:
 frei    Betriebsferien  * Mindestübernachtungszeit
    zu diesem Objekt
Dieser Plan wurde am
28.03.2024 aktualisiert.

 < vorheriger MonatFreimeldungen im  November   2023nächster Monat >
Mindestübernachtungsz.333333333333333333333333333333
2023
Allerheiligen
                             
MiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDo
Wh.Ewer seeblick 2-3 P.*01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Schoner seeblick 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Tjalk seeblick 1-2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Bark seeblick 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Brigg seeblick 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Klipper seeblick 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Kogge seeblick 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Webleinsteg seeluft 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Schotsteg seeluft4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Palsteg seeluft 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Jolle seezeit 1- 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Korsar seezeit 1-2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Pirat seezeit 1- 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Conger seezeit 1- 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Zugvogel seezeit 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Folkeboot seezeit 2-4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh. Starboot seezeit 2- 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Reiseinformationen von und nach Juist
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
Schnellsuche Zielmonat:
 frei    Betriebsferien  * Mindestübernachtungszeit
    zu diesem Objekt
Dieser Plan wurde am
28.03.2024 aktualisiert.

 < vorheriger MonatFreimeldungen im  Dezember   2023nächster Monat >
Mindestübernachtungsz.3333333333333333333333333333333
2023
                        
Weihnachten
      
FrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSo
Wh.Ewer seeblick 2-3 P.*01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Schoner seeblick 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Tjalk seeblick 1-2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Bark seeblick 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Brigg seeblick 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Klipper seeblick 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Kogge seeblick 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Webleinsteg seeluft 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Schotsteg seeluft4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Palsteg seeluft 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Jolle seezeit 1- 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Korsar seezeit 1-2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Pirat seezeit 1- 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Conger seezeit 1- 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Zugvogel seezeit 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Folkeboot seezeit 2-4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh. Starboot seezeit 2- 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Reiseinformationen von und nach Juist
01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Schnellsuche Zielmonat:
 frei    Betriebsferien  * Mindestübernachtungszeit
    zu diesem Objekt
Dieser Plan wurde am
28.03.2024 aktualisiert.

 < vorheriger MonatFreimeldungen im  Januar   2024nächster Monat >
Mindestübernachtungsz.3333333333333333333333333333333
2024
Neujahrstag
    
Hg.3Könige
                         
MoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMi
Wh.Ewer seeblick 2-3 P.*01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Schoner seeblick 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Tjalk seeblick 1-2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Bark seeblick 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Brigg seeblick 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Klipper seeblick 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Kogge seeblick 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Webleinsteg seeluft 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Schotsteg seeluft4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Palsteg seeluft 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Jolle seezeit 1- 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Korsar seezeit 1-2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Pirat seezeit 1- 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Conger seezeit 1- 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Zugvogel seezeit 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Folkeboot seezeit 2-4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh. Starboot seezeit 2- 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Reiseinformationen von und nach Juist
01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Schnellsuche Zielmonat:
 frei    Betriebsferien  * Mindestübernachtungszeit
    zu diesem Objekt
Dieser Plan wurde am
28.03.2024 aktualisiert.

 < vorheriger MonatFreimeldungen im  Februar   2024nächster Monat >
Mindestübernachtungsz.33333333333333333333333333333
2024
                             
DoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDo
Wh.Ewer seeblick 2-3 P.*01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Wh.Schoner seeblick 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Wh.Tjalk seeblick 1-2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Wh.Bark seeblick 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Wh.Brigg seeblick 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Wh.Klipper seeblick 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Wh.Kogge seeblick 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Wh.Webleinsteg seeluft 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Wh.Schotsteg seeluft4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Wh.Palsteg seeluft 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Wh.Jolle seezeit 1- 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Wh.Korsar seezeit 1-2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Wh.Pirat seezeit 1- 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Wh.Conger seezeit 1- 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Wh.Zugvogel seezeit 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Wh.Folkeboot seezeit 2-4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Wh. Starboot seezeit 2- 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Reiseinformationen von und nach Juist
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829
Schnellsuche Zielmonat:
 frei    Betriebsferien  * Mindestübernachtungszeit
    zu diesem Objekt
Dieser Plan wurde am
28.03.2024 aktualisiert.

 < vorheriger MonatFreimeldungen im  März   2024nächster Monat >
Mindestübernachtungsz.3333333333333333333333333333333
2024
                            
Ostern
  
FrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSo
Wh.Ewer seeblick 2-3 P.*01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Schoner seeblick 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Tjalk seeblick 1-2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Bark seeblick 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Brigg seeblick 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Klipper seeblick 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Kogge seeblick 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Webleinsteg seeluft 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Schotsteg seeluft4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Palsteg seeluft 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Jolle seezeit 1- 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Korsar seezeit 1-2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Pirat seezeit 1- 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Conger seezeit 1- 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Zugvogel seezeit 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Folkeboot seezeit 2-4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh. Starboot seezeit 2- 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Reiseinformationen von und nach Juist
01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Schnellsuche Zielmonat:
 frei    Betriebsferien  * Mindestübernachtungszeit
    zu diesem Objekt
Dieser Plan wurde am
28.03.2024 aktualisiert.

 < vorheriger MonatFreimeldungen im  April   2024nächster Monat >
Mindestübernachtungsz.333333333333333333333333333333
2024
                              
MoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDi
Wh.Ewer seeblick 2-3 P.*01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Schoner seeblick 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Tjalk seeblick 1-2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Bark seeblick 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Brigg seeblick 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Klipper seeblick 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Kogge seeblick 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Webleinsteg seeluft 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Schotsteg seeluft4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Palsteg seeluft 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Jolle seezeit 1- 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Korsar seezeit 1-2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Pirat seezeit 1- 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Conger seezeit 1- 2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Zugvogel seezeit 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh.Folkeboot seezeit 2-4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wh. Starboot seezeit 2- 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Reiseinformationen von und nach Juist
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
Schnellsuche Zielmonat:
 frei    Betriebsferien  * Mindestübernachtungszeit
    zu diesem Objekt
Dieser Plan wurde am
28.03.2024 aktualisiert.

 < vorheriger MonatFreimeldungen im  Mai   2024nächster Monat >
Mindestübernachtungsz.3333333333333333333333333333333
2024
1.Mai
       
Ch.Himmelfahrt
         
Pfingsten
          
Fronleichnam
 
MiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFrSaSoMoDiMiDoFr
Wh.Ewer seeblick 2-3 P.*01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Schoner seeblick 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Tjalk seeblick 1-2 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Bark seeblick 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Brigg seeblick 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Klipper seeblick 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Kogge seeblick 2-3 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wh.Webleinsteg seeluft 4 P.01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
